April 26th, 2018
The number of DAMAS registered laboratories is currently 415. So, what does this equate to nationally?
| Location | Number of DAMAS Registered Labs in each area |
| WALES | 13 |
| CORNWALL, DEVON & SOMERSET | 32 |
| WILTSHIRE, DORSET, HAMPSHIRE & ISLE OF WIGHT | 22 |
| SURREY, SUSSEX & KENT | 32 |
| GREATER LONDON | 23 |
| NORFOLK, CAMBS & SUFFOLK | 19 |
| NORTHANTS, OXFORD, BERKS, BUCKS & BEDS | 18 |
| AVON, GLOS, HEREFORD & WORCS | 16 |
| SHROPSHIRE, STAFFS & WEST MIDLANDS | 33 |
| LEICESTER, NOTTINGHAM, DERBY & LINCS | 42 |
| MANCHESTER, CHESHIRE & MERSEYSIDE | 50 |
| YORKSHIRE & HUMBERSIDE | 47 |
| LANCS & CUMBRIA | 25 |
| DURHAM, CLEVELAND & NORTHUMBERLAND | 19 |
| SCOTLAND | 19 |
| NORTHERN IRELAND | 5 |
Categories: DAMAS Update