April 26th, 2018
The number of DAMAS registered laboratories is currently 416. So what does this equate to nationally?
| LOCATION | NUMBER OF DAMAS REGISTERED LABS IN EACH AREA |
| WALES | 12 |
| CORNWALL, DEVON & SOMERSET | 34 |
| WILTSHIRE, DORSET, HAMPSHIRE & ISLE OF WIGHT | 20 |
| SURREY, SUSSEX & KENT | 33 |
| GREATER LONDON | 23 |
| NORFOLK, CAMBS & SUFFOLK | 17 |
| NORTHANTS, OXFORD, BERKS, BUCKS & BEDS | 17 |
| AVON, GLOS, HEREFORD & WORCS | 16 |
| SHROPSHIRE, STAFFS & WEST MIDLANDS | 34 |
| LEICESTER, NOTTINGHAM, DERBY & LINCS | 43 |
| MANCHESTER, CHESHIRE & MERSEYSIDE | 51 |
| YORKSHIRE & HUMBERSIDE | 49 |
| LANCS & CUMBRIA | 25 |
| DURHAM, CLEVELAND & NORTHUMBERLAND | 19 |
| SCOTLAND | 18 |
| NORTHERN IRELAND | 5 |
Categories: DAMAS Update